瑞士梅特勒托利多ME1002TE電子天平0.01g
1.彩色觸摸顯示屏讓稱量更簡單
• 4.5 英寸大彩色液晶顯示屏觸摸屏操作
• 直觀的用戶指導
• 每個樣品具有 4 個可隨意定義的 ID,例如,用戶、樣品
• 密碼保護
2. 經過驗證的稱量傳感器提供可靠的結果
• FACT 全自動內部校準
• 內置過載保護
3. 多種連接可確保快速集成
• 只需插入,即可啟動(打印機、條碼閱讀器等)
• 內置 RS232、USB 設備、USB主機接口
• 可選配藍牙適配器
4. 易于使用的內置應用程序
• 8 個嵌入式應用程序,包括統計與配方
• 符合 ISO/GLP 文檔要求
• 支持下掛稱量
瑞士梅特勒托利多ME1002TE電子天平0.01g
技術參數:
ME-T 精密天平  | 0.01-0.1 g  | |||||
型號  | ME1002T ME1002TE  | ME2002T ME2002TE  | ME3002T ME3002TE  | ME4002T ME4002TE  | ME5002T ME5002TE  | ME4001T ME4001TE  | 
大秤量  | 1200 g  | 2200 g  | 3200 g  | 4200 g  | 5200 g  | 4200 g  | 
分度值  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.1 g  | 
重復性  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.1 g  | 
重復性(額定負載)  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.1 g  | 
穩定時間  | 1.5 秒  | 1.5 秒  | 1.5 秒  | 1.5 秒  | 1.5 秒  | 1.0 秒  | 
小稱量值(根據USP要求)  | 14 g  | 14 g  | 14 g  | 14 g  | 14 g  | 120g  | 
小稱量值 (U=1%, k=2)  | 1.4 g  | 1.4 g  | 1.4 g  | 1.4 g  | 1.4 g  | 12 g  | 



您的位置:
            
            
在線交流