華志靜水力學(xué)天平HZY-C1200十分之一0.1g
簡要描述:華志靜水力學(xué)天平HZY-C1200十分之一0.1g,打造一款讀數(shù)精度為0.001g-0.1g級(jí)別天平,讓其成為精品;用超高一級(jí)別的工藝去開發(fā)這一款天平,這是我們對(duì)HZY-A/B/C系列產(chǎn)品的全新定義。它擁有這一級(jí)別同類產(chǎn)品所不具有的金屬外殼及更新穎的防風(fēng)結(jié)構(gòu),外觀精致、堅(jiān)固,稱重示值反應(yīng)快,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美國華志天平
更新時(shí)間:2025-07-02
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
華志靜水力學(xué)天平HZY-C1200十分之一0.1g
產(chǎn)品規(guī)格:
主要技術(shù)指標(biāo)  | |||||
型號(hào)  | HZY-C1200  | HZY-C2200  | HZY-C3200  | HZY-C5200  | HZY-C6200  | 
最大秤量  | 1200g/2200g  | 2200g/4200g  | 3200g/5200g  | 5200g/10000g  | 6200g/10000g  | 
可讀性  | 0.1g/0.2g  | ||||
重復(fù)性  | ±0.1g/±0.2g  | ||||
線性誤差  | ±0.2g/±0.2g  | ||||
操作溫度范圍  | 5°C – 35°C  | ||||
稱盤尺寸  | Ø133mm  | 168mm×168mm  | |||
外形尺寸(長×寬×高)  | 295mm×208mm×88mm  | ||||
開機(jī)預(yù)熱  | 10min - 20min  | ||||
華志靜水力學(xué)天平HZY-C1200十分之一0.1g
主要性能特征  | |
傳感器結(jié)構(gòu)  | 應(yīng)變式傳感器  | 
校正方式  | 外校  | 
量程方式  | 自動(dòng)雙量程、雙精度功能  | 
防震等級(jí)  | 七級(jí)防震濾波可調(diào)功能  | 
結(jié)構(gòu)材質(zhì)  | 防干擾、防靜電全金屬外殼  | 
顯示方式  | LCD大界面反相顯示  | 
稱重穩(wěn)定時(shí)間  | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能  | 
測(cè)量單位  | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。  | 
通訊方式  | 配備RS232/USB通訊端口邊連接外圍設(shè)備  | 
測(cè)量模式鎖定  | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式  | 
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能  | 有  | 
下掛鉤稱量模式  | 選配  | 
防靜電金屬背板  | 無  | 
傳感器防靜電處理  | 無  | 
交直流兩用功能  | 選配內(nèi)置直流可充電功能  | 
稱量應(yīng)用模式  | |
百分比重功能  | 有  | 
密度稱量直讀功能  | 有  | 
動(dòng)物稱量功能  | 有  | 
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能  | 有  | 
成本結(jié)算功能  | 有  | 
上下限檢重功能  | 有  | 
毛凈/皮稱量功能  | 有  | 
峰值保持功能  | 有  | 
累計(jì)功能  | 有  | 
 


您的位置:
            
            
在線交流