島津分析天平AUW120D十萬分之一0.01mg型號(hào)
簡(jiǎn)要描述:島津分析天平AUW120D十萬分之一0.01mg型號(hào), 采用新型質(zhì)量傳感器 UniBloc AP,反應(yīng)速度和穩(wěn)定性均得以大幅提升。可實(shí)現(xiàn)快速穩(wěn)定的測(cè)量。采用新處理方法軟件(AP-I系統(tǒng)),提升測(cè)量操作感,讓您更舒適和自由地使用天平。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:日本島津電子天平
更新時(shí)間:2025-07-02
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
島津分析天平AUW120D十萬分之一0.01mg型號(hào)
*在AUW-D系列半微量天平中使用新一代傳感器Unibloc
 
 全自動(dòng)內(nèi)校:PSC和Clock-CAL
使用者可以使用兩中全自動(dòng)校準(zhǔn)模式。“PSC”是根據(jù)當(dāng)溫度發(fā)生變化,天平會(huì)自動(dòng)校準(zhǔn),而“Clock-CAL” 是在預(yù)定的時(shí)間,天平會(huì)自動(dòng)校準(zhǔn)。
 GLP/GMP/ISO校準(zhǔn)記錄
通過打印機(jī),校準(zhǔn)記錄可以自動(dòng)打印輸出。
時(shí)間、日期可以打印輸出,符合GLP/GMP/ISO要求
 Windows直通視窗
測(cè)定數(shù)據(jù)可直接輸?shù)絎indows應(yīng)用程序上,無需安裝其它軟件。
 
島津分析天平AUW120D十萬分之一0.01mg型號(hào)
日本島津產(chǎn)品規(guī)格技術(shù)參數(shù):
系列名  | AUW-D 系列 (雙量程型)  | AUW 系列  | AUX 系列  | AUY 系列  | |||||||||||||||
型 號(hào)  | AUW220D  | AUW120D  | AUW320  | AUW220  | AUW120  | AUX320  | AUX220  | AUX120  | AUY220  | AUY120  | |||||||||
稱量能力  | 220/82g  | 120/42g  | 320g  | 220g  | 120g  | 320g  | 220g  | 120g  | 220g  | 120g  | |||||||||
最小顯示值  | 0.1/0.01mg  | 0.1/0.01mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間 (穩(wěn)定所需時(shí)間,代表值)  | 3秒(220g量程)15秒(82g量程)  | 3秒(120g量程)12秒(42g量程)  | 3 秒  | ||||||||||||||||
校準(zhǔn)砝碼  | 內(nèi) 藏  | 無  | |||||||||||||||||
使用溫度范圍  | 5~40℃  | ||||||||||||||||||
靈敏度溫度系數(shù)(10~30℃)  | ±2ppm/℃(psc 功能 OFF)  | ±2ppm  | |||||||||||||||||
靈敏度穩(wěn)定性(10~30℃)  | ±2ppm/℃(psc 功能 ON)  | ||||||||||||||||||
稱量盤尺寸  | 約80mm  | ||||||||||||||||||
主體尺寸  | 約長(zhǎng) 220mm×寬 330mm×高 310mm  | ||||||||||||||||||
主體重量  | 約 7kg  | ||||||||||||||||||
耗電量  | 約 7vA  | ||||||||||||||||||
輸出入  | RS-232C | ||||||||||||||||||
 


您的位置:
            
            
在線交流